Рядовой полнотелый полуторный (12% пуст.) КР-р-по 250/120/88, 1.4нф
13.50 руб. 13.00 руб.
Рядовой полнотелый полуторный (12% пуст.) КР-р-п К-1.354
4 050 p за м.куб.
ГОСТ | 530-2012 |
Водопоглощение | 9-11,5% |
Марка по морозостойкости | F-75-100 |
Пустотность | до 13% |
Марка по прочности | М-175-300 |
Размер, мм | 250х120х88 |
Вес, кг | 3,1-3,5 |
Количество кирпича в 1 куб.м кладки: | 400 |
Штук в поддоне ,уложенного «Квадратом» | 246 |
Область применения | Предназначен для кладки наружных и внутренних стен лифтовых шахт, цоколей, подвальных помещений |
Комментарии
Добавить комментарий123
Комментировать