Рядовой полнотелый полуторный (12% пуст.) КР-р-по 250/120/88, 1.4нф
13.50 руб. 13.00 руб.
Рядовой полнотелый полуторный (12% пуст.) КР-р-по К-1.354
3000 p за м.куб.
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 9-11,5% |
| Марка по морозостойкости | F-75-100 |
| Пустотность | до 13% |
| Марка по прочности | М-200-300 |
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Вес, кг | 3,1-3,5 |
| Количество кирпича в 1 куб.м кладки: | 300 |
| Штук в поддоне ,уложенного «Квадратом» | 246 |
| Область применения | Предназначен для кладки наружных и внутренних стен лифтовых шахт, цоколей, подвальных помещений |

:format(png)/175145cd459cb46.s.siteapi.org/img/44f71c5e2551a45452dcca6208eac441b711eef7.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий